8月28日,,,,,美国《轮胎商业》宣布了2016年度全球轮胎75强排行榜。。。该排行榜遵照老例按企业2015年与轮胎制造有关联的销售额举行排名(见表1)。。。
全球轮胎市场继续在下降通道中滑行,,,,,销售额同比(下同)大幅下降11.0%;;;;;营业收入和净利润仍然增添,,,,,但涨幅收窄。。。全球轮胎企业排名转变不大,,,,,4起较大的轮胎吞并重组案例,,,,,对天下排名的影响将在下年度展现。。。轮胎投资相对上年活跃,,,,,投资规模重回100亿美元大关,,,,,且投资重点有向北美及东南亚集中的趋势。。。东、西方轮胎市场需求泛起反差,,,,,日本、中国等亚州国家轮胎市场还处在下降通道,,,,,而北美、欧洲地区泛起止跌苏醒迹象。。。
展望2016年天下轮胎销售额还将继续下降,,,,,东、西方轮胎状态反差更大。。。大大都轮胎制造商弱化销售额,,,,,着眼于提高营业利润。。。
普利司通一连8年折冠
今年排名是历年来转变最小的,,,,,排名前21位的企业没有任何转变,,,,,从第22位最先才泛起转变,,,,,即兴源轮胎从上年的25位上升至22位。。。
普利司通以240.45亿美元销售额一连8年居天下之首,,,,,这得益于另两个参股公司的孝顺,,,,,一是43.6%参股土耳其萨巴奇轮胎公司,,,,,二是14.6%参股芬兰诺基亚轮胎公司。。。米其林以221.3亿美元排名第2,,,,,固特异以148亿美元排名第3。。。第4位仍是德国大陆,,,,,销售额为107.8亿美元,,,,,进一步缩小了与前3强的差别。。。上述4家企业成为轮胎销售额““百亿美元俱乐部”的成员。。。
意大利倍耐力公司位居第5,,,,,日本住友第6,,,,,第7位是韩国韩泰轮胎,,,,,第8位为日本优科豪马。。。第9、10位为中国轮胎企业,,,,,正新国际以38.47亿美元位居第9;;;;;第10位是中策橡胶集团,,,,,销售额为33.95亿美元。。。新加坡佳通、美国固铂轮胎、韩国锦湖、日本东洋排列11、12、13、14位。。。中国三角集团、印度MRF与阿波罗轮胎、韩国耐克森、芬兰诺基亚轮胎、中国玲珑轮胎排列15、16、17、18、19、20位。。。
在75强排名中,,,,,中国大陆企业占30家、中国台湾地区企业5家,,,,,印度10家,,,,,美国5家,,,,,日本4家,,,,,韩国和俄罗斯各有3家,,,,,土耳其2家。。。别的,,,,,法国、德国、意大利、新加坡、芬兰、白俄罗斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印度尼西亚、越南划分占有一席。。。
新进入排名的企业有5家,,,,,划分是中国山东永泰、山东银宝、山东永盛、山东慧通、延伸石油。。。
与上年比照,,,,,退出75强排名的企业有中国山东恒宇、双喜轮胎、北京首创、青岛黄海,,,,,泰国Vee 橡胶。。。
轮胎销售额首次两位数下降
2015年全球轮胎行业销售额为1601.35亿美元,,,,,下降11.0%,,,,,仅相当于2010年的水平。。。这是进入新世纪以来一连第4年下降,,,,,且降幅首次抵达两位数。。。
在75强中,,,,,有两年可比照数据的企业有63家,,,,,销售额下降成主流。。。其中,,,,,销售额下降的企业有51家,,,,,前30强销售额全手下降,,,,,增添的企业有12家。。。美元对主要国家钱币的汇兑转变,,,,,对销售额下降起了放着述用。。。
除汇率因素外,,,,,销售额下降的主要原因是橡胶等主要原质料价钱下降,,,,,导致轮胎价钱走低,,,,,造成轮胎企业销售额镌汰。。。中国轮胎销售额下降,,,,,尚有受美国等国“双反”的因素,,,,,并且影响较大。。。2016年轮胎价钱依然向下,,,,,各国钱币尚有贬值的趋势,,,,,预计2016年全球轮胎销售额仍将下降,,,,,降幅可能在6%~8%。。。
普利司通、米其林、固特异3家公司总销售额较上年度下降9.1%,,,,,占全球轮胎总销售额的比重达38.1%,,,,,前3强的行业集中度竣事了一连下降的趋势。。。
前10强的行业集中度为63.4%,,,,,比上年微增0.4个百分点,,,,,也竣事了一连多年的下降趋势。。。
天下轮胎“20亿美元俱乐部”成员由17家降为16家,,,,,“10亿美元俱乐部”成员依旧为27家。。。
收购重组将影响下年度排名
2015年轮胎行业有4起大的并购重组案例,,,,,会对2017年度的排名爆发较大影响。。。
最大收购案例是中国化工集团收购倍耐力商用胎。。。中国化工集团旗下的风神股份已赞成购置山西双喜轮胎及青岛黄海的股份,,,,,其与收购的倍耐力商用及农用胎资产组建商用胎事业部,,,,,这将是全球第四大商用胎供应商,,,,,销售额达30亿美元,,,,,其中16亿美元从原倍耐力公司孝顺。。。另外,,,,,风神股份出售其90%乘用胎股份给倍耐力。。。一系列行动将使倍耐力的销售额有所镌汰,,,,,2017年住友橡胶、韩泰轮胎有可能逾越倍耐力,,,,,攻击第5位。。。而中国化工集团与倍耐力组建的商用车事业部将排在20位左右。。。
二是优科豪马乐成收购印度联合(ATC)轮胎,,,,,将为其孝顺销售额5亿美元,,,,,其将向天下第7提倡攻击。。。
三是固铂轮胎收购中国青岛格锐达轮胎65%的股权,,,,,妄想在此工厂形成年产300万条载重胎的能力,,,,,其将对固铂轮胎销售额孝顺数亿美元。。。
四是特雷勒堡以12.5亿美元收购CGS控股公司的股权以及它的3大营业公司——Mitas、Rubena、Savatech doo,,,,,其销售额将增添8亿美元,,,,,排名料提至前30强。。。
经济效益仍然向好
2015年全球轮胎75强营业利润和净利润与上年基本持平,,,,,可是由于销售额的下降,,,,,营业利润/销售额、净利润/销售额比率泛起较大幅度增添,,,,,大大都企业创出历史新高(见表2)。。。
申报利润的21家轮胎企业中只有7家企业营业利润下降,,,,,平均营业利润率12.4%,,,,,与上年基本持平。。。诺基亚轮胎及普利司通-萨巴奇轮胎营业利润率较高,,,,,划分是21.8%及19.5%。。。
行业平均净利润率为5.9%,,,,,比上年下降1.5个百分点。。。21家公司中有7家企业净利润下降,,,,,其中帝坦公司、锦湖轮胎、佳通轮胎亏损。。。诺基亚轮胎以17.7%净利润率列第一位。。。印度3家公司净利润增幅较大,,,,,最大的是印度MRF净利润增幅达86.2%;;;;;增幅第2位的西亚特达41.6%,,,,,第3位的印度JK公司达40%。。。
行业平均员工销售额为21.25万美元,,,,,下降11.5%。。。诺基亚轮胎以33.81万美元列第一,,,,,第2、3、4、5位依次是固铂轮胎、普利司通-萨巴奇轮胎、东洋轮胎及韩泰轮胎,,,,,划分为32.60、30.47、29.74、26.87万美元。。。
利润向好的主要原因是橡胶价钱较低。。;;;;;诖,,,,,大大都轮胎企业都在弱化轮胎销售额,,,,,着力于利润改善。。。
北美及东南亚成新投资中心
近年来,,,,,全球轮胎行业投资一直很兴旺。。。在2014年轮胎投资首次放缓后,,,,,2015年又趋于活跃。。。《轮胎商业》统计2015年度投资凌驾100亿美元,,,,,收购达25亿美元。。。投资项目50%爆发在亚洲,,,,,其中大部分在东南亚及印度;;;;;1/3爆发在北美。。。
已往一年中,,,,,新上轮胎项目有8个,,,,,加上轮胎扩产项目,,,,,至少新增3300万条半钢胎及1150万条全钢胎。。。与此鲜明比照的是宣布关闭的轮胎项目较少,,,,,涉及产能不过数百万条。。。
按投资总额排名,,,,,德国大陆以23亿美元居第一,,,,, 其19亿美元投资在美国,,,,,其中在密西西比北部妄想投资14亿美元建设载重胎工厂,,,,,今年11月份动工 ,,,,,2019年底投产。。。日本优科豪马、中国宁夏神州及法国米其林投资项目都突破10亿美元大关。。。优科豪马耗资11.8亿美元收购印度联合(ATG)工程胎制造商,,,,,米其林预算5.1亿美元在墨西哥建设新的轮胎厂。。。厥后依次为:日本普利司通预算投资7.64亿美元,,,,,双钱集团预算投资5.35亿美元,,,,,固特异预算投资3.615亿美元。。。
轮胎项目投资占销售额比例平均为6.6%,,,,,下降近0.6个百分点。。。按资笔僻出/销售收入率排名,,,,,印度JK轮胎以18.8%居首,,,,,第二是佳通(印尼)13.6%。。。
按2015年财务预算资笔僻出排名(见表3),,,,,大陆轮胎、普利司通及米其林居前3位,,,,,划分是23.9亿、21亿及19.8亿美元。。。
2015年研发用度改善幅度较大,,,,,尤其是一些大的轮胎企业,,,,,使行业平均研发用度占销售额比例提高一个百分点至3.5%。。。按研发用度总额排名,,,,,普利司通及米其林居前两位,,,,,划分是7.849亿美元及7.571亿美元,,,,,第3位固特异为3.82亿美元。。。按研发用度/销售额排名,,,,,德国大陆以6.2%居首,,,,,倍耐力、米其林、耐克森排第2、3、4位。。。说明天下轮胎公司比以前越发注重科研开发,,,,,这值得我国轮胎工业借鉴和思索。。。
表1 2016年度全球轮胎75强排行榜 亿美元
2016年度排名 | 2015年度排名 | 公司/总部所在 | 轮胎销售额 | ||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
1 | 1 | 普利司通/日本 | 240.45 | 260.45 | 273.9 | 285.75 | 284.5 |
2 | 2 | 米其林/法国 | 221.3 | 246.685 | 255.45 | 262.22 | 274.14 |
3 | 3 | 固特异/美国 | 148 | 163.55 | 175.86 | 189 | 204.9 |
4 | 4 | 大陆轮胎/德国 | 107.8 | 118.75 | 111.5 | 108.95 | 106.45 |
5 | 5 | 倍耐力/意大利 | 69.336 | 79.922 | 80.072 | 76.27 | 78.02 |
6 | 6 | 住友橡胶工业/日本 | 60.512 | 69.177 | 69.713 | 77.63 | 74.13 |
7 | 7 | 韩泰轮胎/韩国 | 53.2 | 55.954 | 68.681 | 62.59 | 57.44 |
8 | 8 | 优科豪马/日本 | 41.528 | 47.032 | 49.156 | 55.7 | 60.28 |
9 | 9 | 正新橡胶/中国台湾 | 38.47 | 44.413 | 47.686 | 46.31 | 42.68 |
10 | 10 | 中策橡胶集团/中国 | 33.953 | 41.185 | 45.291 | 45.58 | 33.34 |
11 | 11 | 佳通轮胎/新加坡 | 31.307 | 34.74 | 37.557 | 26.96 | 28.97 |
12 | 12 | 固铂轮胎橡胶/美国 | 29.729 | 34.248 | 34.392 | 42.01 | 39.27 |
13 | 14 | 东洋轮胎橡胶/日本 | 26.904 | 29.593 | 29.7 | 28.67 | 30.65 |
14 | 13 | 锦湖轮胎/韩国 | 26.63 | 32.399 | 34.19 | 36 | 35.22 |
15 | 15 | 三角集团/中国 | 24.377 | 28.697 | 27.124 | 24.7 | 25.271 |
16 | 16 | MRF公司/印度 | 21.458 | 23.258 | 26.199 | 27.08 | 23.518 |
17 | 17 | 阿波罗轮胎/印度 | 19.314 | 20.845 | 24.057 | 23.46 | 25.268 |
18 | 18 | 耐克森轮胎/韩国 | 17.784 | 18.623 | 17.702 | 14.4 | 14.715 |
19 | 19 | 诺基亚轮胎/芬兰 | 13.895 | 17.527 | 18.179 | 18.65 | 18.25 |
20 | 20 | 山东玲珑轮胎/中国 | 13.467 | 16.728 | 18.841 | 18.24 | 16.035 |
21 | 21 | 山东恒丰橡胶/中国 | 13.442 | 16.23 | 15.8 | 11.27 | 9.327 |
22 | 25 | 兴源轮胎/中国 | 12.853 | 14.08 | 15.569 | 15.28 | 13.569 |
23 | 24 | 赛轮金宇/中国 | 12.588 | 14.542 | 9.956 | 11.41 | 6.4 |
24 | 27 | J.K轮胎工业/印度 | 11.387 | 13.201 | 15.251 | 13.91 | 15.501 |
25 | 23 | 帝坦国际/美国 | 11.158 | 15.15 | 18 | 14.55 | 11.85 |
26 | 28 | 建大轮胎/中国台湾 | 11.067 | 11.681 | 11.061 | 10.63 | 10.211 |
27 | 22 | 双钱集团/中国 | 10.673 | 15.3 | 18 | 18.01 | 15.59 |
28 | 26 | 风神股份/中国 | 9.649 | 13.343 | 14.084 | 14.31 | 15.862 |
29 | 30 | 西亚特轮胎/印度 | 9.358 | 9.539 | 10.124 | 8.97 | 9.666 |
30 | 29 | 山东盛泰/中国 | 8.238 | 9.727 | 10.898 | 9.18 | 9.321 |
31 | 35 | 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 7.921 | 7.395 | 7.84 | 7.92 | 8.96 |
32 | N.R. | 山东永泰轮胎/中国 | 7.507 | - | - | - | - |
33 | 34 | 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 | - | 8 | 9.7 | / | / |
34 | 33 | 双星轮胎/中国 | 7.408 | 8.281 | 8.779 | 12.91 | 13.117 |
35 | 31 | 贵州轮胎/中国 | 7.395 | 8.869 | 10.684 | 10.4 | 11.497 |
36 | 32 | 浦林成山/中国 | 6.564 | 8.449 |
|
|
|
37 | 36 | 江苏通用科技/中国 | 6.513 | 7.101 | 8.743 | 8.22 | 7.026 |
38 | 43 | 潍坊跃龙轮胎/中国 | 6.433 | 5.279 | 3.538 |
|
|
39 | 40 | Nizhnekamskshina/俄罗斯 | 5.971 | 5.885 | 10.198 | 11.755 | 9 |
40 | 39 | Balkrishna工业/印度 | 5.309 | 6.191 | 6.508 | 5.93 | 5.85 |
41 | 41 | 联合轮胎/印度 | 5.29 | 5.8 | 5.75 | 5.25 | 4.74 |
42 | 49 | 华南轮胎橡胶/中国 | 5.267 | 4.979 | 5.744 | 5.74 | 5.948 |
43 | 47 | Camso 公司/加拿大 | 5 | 5 |
|
|
|
44 | 53 | 四川海大/中国 | 4.703 | 4.145 | 3.665 | 2.99 | 2.29 |
45 | 51 | 山东中一橡胶/中国 | 4.506 | 4.682 | 3.539 |
|
|
46 | 52 | 卡迪安特/俄罗斯 | N.A | 4.621 | 6.92 | 9 | - |
47 | 47 | Carlstar 轮胎/美国 | 4.5 | 4.5 | 4.35 | 4.25 | - |
48 | 55 | Petlas轮胎工业/土耳其 | 4.133 | 3.604 | NA | 3.61 | 3.41 |
49 | 50 | 特雷勒堡/瑞典 | 4.1 | 4.86 | 5.15 | 4.56 | 4.65 |
50 | 42 | Mitas公司/捷克 | 4.024 | 5.448 | 5.63 | 5.79 | 6.035 |
51 | N.R. | 山东银宝轮胎/中国 | 3.819 | - | - | - | - |
52 | N.R. | 山东永盛/中国 | 3.703 | - | - | - | - |
53 | 56 | TVS Srichakra /印度 | 3.686 | 3.564 | 3.513 | 3.093 | 3.033 |
54 | 57 | Barez轮胎橡胶/伊朗 |
| 3.541 | NA | _ | 3.18 |
55 | 58 | FATE公司/阿根廷 | 3.529 | 3.268 | 4.048 | 3.67 | 3.29 |
56 | 46 | 比拉轮胎/印度 | 3.505 | 5.065 | 5.684 | 6.49 | 8.602 |
57 | 45 | 南港轮胎/中国台湾 | 3.427 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.8 |
58 | 59 | 青岛森麒麟/中国 | 2.95 | 3.143 | 2.866 | 1.9 | 1.55 |
59 | 54 | 山东三工轮胎/中国 | 2.927 | 4.138 | 4.606 | 4.51 | 4.632 |
60 | 63 | 八亿橡胶/中国 | 2.7 | 2.611 | 2.009 | 3.219 | / |
61 | 60 | 向阳浪马轮胎/中国 | 2.675 | 3.01 | 3.159 | 2.89 | 2.873 |
62 | 61 | 徐州徐工轮胎/中国 | 2.589 | 2.999 | 3.936 | 3.47 | 4.274 |
63 | 38 | 万达宝通轮胎/中国 | 2.433 | 6.288 | 7.811 | 7.26 | 7.239 |
64 | 62 | Multistrada公司/印尼 | 2.37 | 2.843 | 3.24 | 3.21 | 3.28 |
65 | 64 | 联邦公司/中国台湾 | 2.321 | 2.399 | 2.692 | 3.09 | 3.891 |
66 | 65 | 华丰橡胶工业/中国台湾 | 2.066 | 2.191 | 2.526 | 2.51 | 2.47 |
67 | 66 | 山东泰山/中国 | 1.978 | 2.189 | 2.113 | 1.03 | / |
8 | N.R. | 山东慧通轮胎/中国 | 1.648 | 1.524 | - | - | - |
69 | 68 | 南方橡胶/越南 | 1.63 | 1.489 | 1.501 | 1.51 | 1.385 |
70 | 67 | 特种轮胎/美国 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.407 |
71 | 73 | 挚友轮胎/中国 | 1.491 | 1.192 | 1.197 | 1.71 | 2.48 |
72 | 69 | Alta轮胎工业/俄罗斯 | N.A | 1.42 |
|
|
|
73 | 70 | Falcon轮胎/印度 | N.A | 1.4 | 1.47 | 1.76 | 2.008 |
74 | N.R. | 延伸石油/中国 | 1.379 | 1.615 | - | - | - |
75 | 70 | Metro轮胎/印度 | N.A | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 1.385 |
|
| 以上小计 | 1506.747 | 1719 | 1790 | 1798 | 1800 |
|
| 其他 | 94.6 | 80 | 80 | 75 | 75 |
|
| 总计 | 1601.35 | 1799 | 1870 | 1873 | 1875 |
注:N.R.体现该企业新进入排名,,,,,与上年度没有可比性。。。
表2 2015年度天下轮胎行业利润情形 百万美元
公司名称 | 营业利润 | 占销售额比重/% | 净利润 | 占销售额比重/% |
大陆/德国 | 2861.9 | 25 | / | / |
普利司通/日本 | 3901.3 | 14.9 | / | / |
米其林/法国 | 2831.9 | 12.2 | 1278 | 5.5 |
固特异/美国 | 608 | 3.7 | 307 | 1.9 |
住友橡胶工业/日本 | 604.1 | 10 | / | / |
倍耐力/意大利 | 1009.3 | 14.6 | 365.7 | 5.3 |
韩泰轮胎/韩国 | 912.8 | 15.4 | 311.6 | 5.3 |
优科豪马/日本 | 356.8 | 8.6 | / | / |
正新橡胶/中国台湾 | 338.8 | 8.7 | 195.9 | 5.1 |
东洋轮胎/日本 | 479.4 | 17.8 | / | / |
固铂轮胎橡胶/美国 | 354.5 | 11.9 | 212.8 | 7.2 |
锦湖轮胎/韩国 | 121.2 | 4.5 | -59.7 | / |
MRF公司/印度 | 402.4 | 16.1 | 273.8 | 11 |
阿波罗轮胎/印度 | 257.2 | 13.4 | 179 | 9.3 |
耐克森/韩国 | 221.2 | 11.7 | 181.3 | 9.6 |
诺基亚轮胎/芬兰 | 325.3 | 21.8 | 264.5 | 17.7 |
帝坦国际/美国 | -24.3 | / | -75.6 | / |
JK轮胎/印度 | 109.6 | 8.7 | 71.3 | 5.8 |
佳通轮胎/新加坡 | 195.8 | 20.2 | -15.5 | / |
西亚特轮胎/印度 | 138 | 14.8 | 72.9 | 7.7 |
BRISA 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 154.7 | 19.5 | 84.4 | 10.7 |
表3 2015年天下轮胎行业财务预算资笔僻出排名 百万美元
2015年排名 | 2014年排名 | 公司名称 | 资金支出 | 与2014年比照/% | 占销售额比重/% |
1 | 2 | 大陆/德国 | 2390 | 9.10% | 6.30% |
2 | 1 | 普利司通/日本 | 2100 | -14.3 | 7.30% |
3 | 3 | 米其林/法国 | 1982.4 | -4.1 | 8.5 |
4 | 4 | 固特异/美国 | 983 | 6.5 | 6 |
5 | 5 | 住友橡胶工业/日本 | 461.7 | -5.4 | 7.6 |
6 | 6 | 优科豪马/日本 | 421.5 | -4.1 | 8.1 |
7 | 7 | 倍耐力/意大利 | 430.1 | 3.5 | 6.2 |
8 | 8 | 正新橡胶/中国台湾 | 363.4 | -20.4 | 9.4 |
9 | 10 | 东洋轮胎/日本 | 297.5 | 4.3 | 11.1 |
10 | 11 | JK轮胎/印度 | 231.8 | 31.8 | 18.8 |
11 | 17 | MRF公司/印度 | 221.9 | 53.1 | 8.9 |
12 | 12 | 固铂轮胎橡胶/美国 | 182.5 | 25.9 | 6.1 |
13 | 14 | 韩泰轮胎/韩国 | 176.3 | -0.5 | 3 |
14 | 16 | 阿波罗轮胎/印度 | 160.6 | 8.1 | 8.4 |
15 | / | 佳通轮胎/新加坡 | 131.7 | -0.4 | 13.6 |
16 | 15 | 诺基亚轮胎/芬兰 | 111.8 | 26.2 | 7.5 |
17 | 9 | 耐克森/韩国 | 100.0 | -64.2 | 5.3 |
18 | 19 | 锦湖轮胎/韩国 | 89.4 | / | 3.3 |
19 | 18 | 帝坦国际/美国 | 48.4 | -17.1 | 3.5 |
20 | / | BRISA 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 48.3 | -19.1 | 6.1 |
表4 2015年天下轮胎行业研发用度/销售额情形 百万美元
序号 | 公司名称 | 研发用度 | 与2014年比照/% | 占销售额比重/% |
1 | 普利司通/日本 | 784.9 | 0.9 | 2.5 |
2 | 米其林/法国 | 757.1 | 5 | 3.3 |
3 | 固特异/美国 | 382 | -4.3 | 2.3 |
4 | 大陆/德国 | 269.1 | 12.9 | 2.4 |
5 | 倍耐力/意大利 | 235.6 | 4.3 | 3.4 |
6 | 住友橡胶工业/日本 | 164.2 | -3.3 | 2.7 |
7 | 韩泰轮胎/韩国 | 131.8 | -4 | 2.2 |
8 | 优科豪马/日本 | 117.5 | 5.8 | 2.3 |
9 | 正新橡胶/中国台湾 | 110.8 | 1.7 | 2.9 |
10 | 东洋轮胎/日本 | 84.3 | 0.5 | 2.5 |
11 | 锦湖轮胎/韩国 | 81.5 | / | 3 |
12 | 耐克森/韩国 | 59.1 | 147.7 | 3.1 |
13 | 阿波罗轮胎/印度 | 52.3 | 31.2 | 2.7 |
14 | 固铂轮胎橡胶/美国 | 52.0 | -8.8 | 1.7 |
15 | 诺基亚轮胎/芬兰 | 20.5 | 12.7 | 1.4 |
16 | 帝坦国际/美国 | 11.2 | -20 | 0.8 |
17 | 西亚特轮胎/印度 | 8.5 | 142.4 | 0.9 |
18 | JK轮胎/印度 | 7.8 | 25.4 | 0.6 |
19 | MRF公司/印度 | 6.2 | 10.3 | 0.2 |
注:如需转载,,,,,请注明泉源:中国橡胶网